General Cover, le partenaire des professionnels de l'impression

Profitez-en !

Livraison offerte à partir
de 200,00 € d'achats !

Oeillets pour oeilleteuse Hang

Pour Oeilleteuse Hang

Les oeillets ci-dessous sont compatibles avec les oeilleteuses de marque Hang

Nous vous proposons plusieurs tailles et finitions : fer nickelé, laitonné ou brut.

Voir les machines compatibles avec ces fournitures

Référence Désignation Diam. intérieur
(en mm)
Capacité max
(en feuilles)
Vendu par boite de Prix
€ HT
Prix
€ TTC
7900046 n°24 - Fer brut 4 15 10000 51,3461,61
- +
7900052 n°25 - Fer brut 4 20 10000 67,7181,25
- +
7900025 n°8E - Fer brut 5.5 15 10000 78,2093,84
- +
7900005 n°3E/3,5 Fer laitonné 2.5 15 30000 268,82322,58
- +
7900013 n°4E Fer laitonné 3 15 30000 253,37304,04
- +
7900016 n°5E Fer laitonné 3.5 15 25000 230,00276,00
- +
7900048 n°24 - Fer laitonné 4 15 10000 57,4168,89
- +
7900054 n°25 - Fer laitonné 4 20 10000 75,8190,97
- +
7900062 n°26 - Fer laitonné 4.1 25 10000 279,86335,83
- +
7900027 n°8E - Fer laitonné 5.5 15 10000 84,27101,12
- +
7900035 n°8E 4/long - Fer laitonné 5.5 20 10000 172,59207,11
- +
7900041 n°9E Fer laitonné 7.5 20 10000 172,22206,66
- +
7900495 n°8E 5/long - Fer laitonné 5.5 25 5000 143,70172,44
- +
7900080 n°269 - Fer laitonné 5 30 5000 142,51171,01
- +
7900083 n°270 Fer laitonné - Autoperçant 5 30 5000 145,64174,77
- +
7900086 n°271 Fer laitonné - Autoperçant 6 30 5000 169,28203,14
- +
7900100 n°272 - Fer laitonné 6 30 5000 143,06171,67
- +
7900502 n°273 Fer laitonné 6 80 3000 145,62174,74
- +
7900002 n°2E Fer nickelé 1.9 15 30000 224,11268,93
- +
7900006 n°3E/3,5 Fer nickelé 2.5 15 30000 227,42272,90
- +
7900014 n°4E Fer nickelé 3 15 30000 213,07255,68
- +
7900017 n°5E Fer nickelé 3.5 15 25000 198,26237,91
- +
7900050 n°24 - Fer nickelé 4 15 10000 53,7364,48
- +
7900056 n°25 - Fer nickelé 4 20 10000 71,0285,22
- +
7900063 n°26 - Fer nickelé 4.1 25 10000 249,69299,63
- +
7900029 n°8E - Fer nickelé 5.5 15 10000 79,3095,16
- +
7900036 n°8E 4/long - Fer nickelé 5.5 20 10000 154,01184,81
- +
7900042 n°9E fer nickelé 7.5 20 10000 150,70180,84
- +
7900494 n°8E 5/long - Fer nickelé 5.5 25 5000 123,65148,38
- +
7900081 n°269 - Fer nickelé 5 30 5000 127,24152,69
- +
7900084 n°270 Fer nickelé - Autoperçant 5 30 5000 130,64156,77
- +
7900087 n°271 Fer nickelé - Autoperçant 6 30 5000 147,02176,42
- +
7900101 n°272 - Fer nickelé 6 30 5000 125,95151,14
- +
7900493 n°273 Fer nickelé 6 80 3000 121,77146,12
- +
7900111 Oeillets en plastique - Blanc 4.5 20 10000 607,75729,30
- +
7900545 n°1054 Fer laitonné 3.9 15 10000 96,60115,92
- +
7900616 n°1054 laiton pur 3.9 15 10000 172,41206,89
- +
7900617 n°1054 laiton nickelé 3.9 15 10000 200,38240,46
- +
7900367 n°1054 sans nickel 3.9 15 10000 90,00108,00
- +
7900501 n°1351 4.9 20 5000 69,0082,80
- +
7900605 n°1351 laiton pur 4.9 20 5000 105,71126,85
- +
7900618 n°1351 laiton nickelé 4.9 20 5000 134,41161,29
- +

Ajouter au panier

Une question ? Une demande particulière ? Nos conseillers sont à votre écoute
du lundi au vendredi de 8h45 à 17h30 non-stop :

General Cover, 9 rue de la Gare, 70000 Vallerois-le-Bois
SIRET : 42324987900010 - RCS Vesoul Gray B 423 249 879

general cover systeme de reliure

Confirmation d'ajout au panier